Options Mover
Name | Spot Price | LTP | Change | Change % | OI | OI Change | OI % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 26 MAY 24000 PUTNSE | 24,031.70 | 40.40 | -271.40 | -87.04% | 1,33,87,595 | 1,02,06,170 | 320.80% | 43,91,15,690 |
NIFTY 26 MAY 23000 PUTNSE | 24,031.70 | 2.55 | -4.20 | -62.22% | 1,26,36,325 | 29,65,235 | 30.66% | 10,09,43,895 |
NIFTY 26 MAY 23500 PUTNSE | 24,031.70 | 5.35 | -49.65 | -90.27% | 1,23,00,795 | 35,40,030 | 40.41% | 12,44,49,390 |
NIFTY 26 MAY 25000 CALLNSE | 24,031.70 | 1.20 | -0.45 | -27.27% | 1,21,96,340 | 10,24,465 | 9.17% | 5,79,88,710 |
NIFTY 26 MAY 24500 CALLNSE | 24,031.70 | 7.60 | 1.05 | 16.03% | 1,15,78,775 | 6,83,735 | 6.28% | 12,11,72,350 |
NIFTY 26 MAY 24000 CALLNSE | 24,031.70 | 151.40 | 102.05 | 206.79% | 1,06,89,380 | -20,42,755 | -16.04% | 58,93,32,185 |
NIFTY 26 MAY 24400 CALLNSE | 24,031.70 | 13.30 | 4.35 | 48.60% | 97,27,120 | 37,02,660 | 61.46% | 10,41,17,390 |
NIFTY 26 MAY 23900 PUTNSE | 24,031.70 | 21.20 | -219.25 | -91.18% | 90,40,655 | 80,50,900 | 813.42% | 32,32,60,145 |
NIFTY 26 MAY 23700 PUTNSE | 24,031.70 | 8.60 | -116.40 | -93.12% | 84,91,795 | 22,93,590 | 37.00% | 17,80,91,550 |
NIFTY 26 MAY 23800 PUTNSE | 24,031.70 | 12.25 | -164.75 | -93.08% | 83,89,030 | 40,25,515 | 92.25% | 22,74,74,780 |
NIFTY 26 MAY 24300 CALLNSE | 24,031.70 | 23.55 | 10.55 | 81.15% | 83,68,360 | 29,68,485 | 54.97% | 15,57,35,775 |
NIFTY 26 MAY 22500 PUTNSE | 24,031.70 | 1.55 | -0.85 | -35.42% | 83,13,825 | -12,59,440 | -13.16% | 3,68,77,880 |
NIFTY 26 MAY 24200 CALLNSE | 24,031.70 | 46.55 | 26.80 | 135.70% | 82,92,180 | 26,49,465 | 46.95% | 26,52,27,885 |
NIFTY 26 MAY 23950 PUTNSE | 24,031.70 | 29.30 | -242.80 | -89.23% | 81,79,470 | 78,98,150 | 2,807.53% | 36,13,60,220 |
NIFTY 26 MAY 23600 PUTNSE | 24,031.70 | 6.85 | -77.65 | -91.89% | 75,16,015 | 23,44,615 | 45.34% | 11,78,91,540 |
NIFTY 26 MAY 23400 PUTNSE | 24,031.70 | 4.40 | -30.85 | -87.52% | 71,31,215 | 21,94,660 | 44.46% | 6,74,34,965 |
NIFTY 26 MAY 25500 CALLNSE | 24,031.70 | 0.75 | -0.15 | -16.67% | 60,01,905 | -16,02,835 | -21.08% | 1,70,80,570 |
NIFTY 26 MAY 23300 PUTNSE | 24,031.70 | 3.90 | -18.30 | -82.43% | 56,25,100 | -1,05,950 | -1.85% | 5,21,54,440 |
NIFTY 26 MAY 23200 PUTNSE | 24,031.70 | 3.40 | -11.00 | -76.39% | 55,46,060 | 12,44,620 | 28.93% | 5,03,01,420 |
NIFTY 26 MAY 24100 CALLNSE | 24,031.70 | 88.05 | 57.15 | 184.95% | 50,79,230 | 10,34,020 | 25.56% | 26,60,14,775 |
NIFTY 26 MAY 23100 PUTNSE | 24,031.70 | 3.00 | -6.50 | -68.42% | 50,29,310 | 18,02,905 | 55.88% | 4,34,04,920 |
NIFTY 26 MAY 22000 PUTNSE | 24,031.70 | 1.20 | -0.15 | -11.11% | 49,52,350 | -25,45,790 | -33.95% | 1,98,35,400 |
NIFTY 26 MAY 23850 PUTNSE | 24,031.70 | 15.75 | -191.45 | -92.40% | 42,47,165 | 36,11,920 | 568.59% | 15,96,05,680 |
BANKNIFTY 26 MAY 56000 CALLNSE | 55,293.65 | 95.95 | 62.15 | 183.88% | 19,23,360 | 1,78,140 | 10.21% | 2,08,60,080 |
NIFTY 26 MAY 24800 CALLNSE | 24,031.70 | 1.70 | -1.00 | -37.04% | 40,95,325 | 1,02,050 | 2.56% | 3,50,58,790 |
NIFTY 26 MAY 24600 CALLNSE | 24,031.70 | 4.60 | 0.10 | 2.22% | 40,79,790 | 6,74,635 | 19.81% | 6,14,00,690 |
NIFTY 26 MAY 24700 CALLNSE | 24,031.70 | 2.50 | -0.95 | -27.54% | 39,49,790 | 5,78,435 | 17.16% | 4,40,45,235 |
NIFTY 26 MAY 22900 PUTNSE | 24,031.70 | 2.30 | -2.70 | -54.00% | 37,61,420 | 11,050 | 0.29% | 4,50,77,890 |
NIFTY 26 MAY 23750 PUTNSE | 24,031.70 | 10.10 | -138.60 | -93.21% | 37,16,375 | 9,44,710 | 34.08% | 12,41,46,360 |
NIFTY 26 MAY 24050 CALLNSE | 24,031.70 | 117.75 | 78.85 | 202.70% | 36,66,195 | 20,26,765 | 123.63% | 23,35,85,235 |
NIFTY 26 MAY 25200 CALLNSE | 24,031.70 | 1.05 | -0.15 | -12.50% | 35,18,320 | 2,98,675 | 9.28% | 1,50,09,280 |
NIFTY 26 MAY 23450 PUTNSE | 24,031.70 | 4.90 | -39.35 | -88.93% | 34,60,600 | 12,45,660 | 56.24% | 3,99,39,770 |
NIFTY 26 MAY 22800 PUTNSE | 24,031.70 | 2.25 | -1.60 | -41.56% | 32,81,135 | -21,52,215 | -39.61% | 4,47,99,170 |
BANKNIFTY 26 MAY 54000 PUTNSE | 55,293.65 | 13.05 | -278.45 | -95.52% | 15,01,380 | 2,09,940 | 16.26% | 1,61,70,420 |
NIFTY 26 MAY 23650 PUTNSE | 24,031.70 | 7.45 | -96.20 | -92.81% | 32,22,310 | 8,52,540 | 35.98% | 8,82,90,930 |
NIFTY 26 MAY 23550 PUTNSE | 24,031.70 | 5.80 | -62.45 | -91.50% | 32,20,295 | 15,41,735 | 91.85% | 5,57,13,645 |
NIFTY 26 MAY 24150 CALLNSE | 24,031.70 | 64.70 | 39.80 | 159.84% | 32,09,700 | 12,53,590 | 64.09% | 14,44,36,825 |
NIFTY 26 MAY 24050 PUTNSE | 24,031.70 | 57.35 | -291.15 | -83.54% | 31,76,680 | 30,02,090 | 1,719.51% | 10,22,21,795 |
NIFTY 26 MAY 26000 CALLNSE | 24,031.70 | 0.55 | -0.15 | -21.43% | 30,01,505 | -5,79,865 | -16.19% | 55,42,355 |
NIFTY 26 MAY 23350 PUTNSE | 24,031.70 | 4.15 | -23.85 | -85.18% | 29,88,700 | 11,30,545 | 60.84% | 2,98,55,865 |
NIFTY 26 MAY 23900 CALLNSE | 24,031.70 | 232.40 | 157.85 | 211.74% | 27,32,340 | -15,11,185 | -35.61% | 19,88,09,065 |
NIFTY 26 MAY 23150 PUTNSE | 24,031.70 | 3.30 | -8.30 | -71.55% | 26,93,470 | 6,51,625 | 31.91% | 2,28,29,820 |
NIFTY 26 MAY 24450 CALLNSE | 24,031.70 | 9.85 | 2.35 | 31.33% | 26,65,650 | 11,58,625 | 76.88% | 7,60,95,435 |
NIFTY 26 MAY 24250 CALLNSE | 24,031.70 | 33.55 | 17.70 | 111.67% | 26,35,360 | 6,87,960 | 35.33% | 12,02,56,500 |
NIFTY 26 MAY 25100 CALLNSE | 24,031.70 | 1.10 | -0.25 | -18.52% | 26,28,730 | -69,875 | -2.59% | 1,17,49,075 |
NIFTY 26 MAY 23800 CALLNSE | 24,031.70 | 321.65 | 210.25 | 188.73% | 25,61,585 | -45,61,115 | -64.04% | 6,26,19,765 |
NIFTY 26 MAY 21500 PUTNSE | 24,031.70 | 0.85 | -0.15 | -15.00% | 25,51,965 | -8,52,930 | -25.05% | 51,76,600 |
BANKNIFTY 26 MAY 60000 CALLNSE | 55,293.65 | 2.20 | -1.05 | -32.31% | 11,73,900 | -5,13,840 | -30.45% | 22,42,500 |
NIFTY 26 MAY 22700 PUTNSE | 24,031.70 | 2.00 | -1.25 | -38.46% | 25,12,770 | -4,42,325 | -14.97% | 2,07,04,710 |
NIFTY 26 MAY 21000 PUTNSE | 24,031.70 | 0.85 | 0.05 | 6.25% | 24,96,975 | -11,89,630 | -32.27% | 44,74,405 |
SENSEX 27 MAY 75500 PUTBSE | 76,488.96 | 73.70 | -481.30 | -86.72% | 7,66,380 | 84,020 | 12.31% | 95,40,260 |
NIFTY 26 MAY 24100 PUTNSE | 24,031.70 | 77.90 | -315.85 | -80.22% | 24,70,845 | 17,90,750 | 263.31% | 7,81,66,920 |
NIFTY 26 MAY 25300 CALLNSE | 24,031.70 | 0.80 | -0.30 | -27.27% | 24,37,110 | 70,850 | 2.99% | 75,30,575 |
BANKNIFTY 26 MAY 55000 PUTNSE | 55,293.65 | 70.85 | -813.65 | -91.99% | 11,22,150 | 7,93,380 | 241.32% | 2,71,83,360 |
NIFTY 26 MAY 24350 CALLNSE | 24,031.70 | 17.30 | 6.45 | 59.45% | 24,26,385 | 7,69,925 | 46.48% | 8,82,17,155 |
SENSEX 27 MAY 74000 PUTBSE | 76,488.96 | 19.00 | -105.50 | -84.74% | 7,37,320 | 4,89,040 | 196.97% | 69,14,060 |
BANKNIFTY 26 MAY 56500 CALLNSE | 55,293.65 | 29.80 | 12.50 | 72.25% | 11,02,770 | 72,660 | 7.05% | 84,17,550 |
NIFTY 26 MAY 24900 CALLNSE | 24,031.70 | 1.30 | -0.80 | -38.10% | 23,73,605 | 3,64,130 | 18.12% | 1,52,47,375 |
SENSEX 27 MAY 75000 PUTBSE | 76,488.96 | 42.65 | -305.70 | -87.76% | 7,21,300 | 3,11,960 | 76.21% | 1,03,85,360 |
NIFTY 26 MAY 23250 PUTNSE | 24,031.70 | 3.70 | -14.00 | -79.10% | 23,32,785 | 2,67,475 | 12.95% | 2,77,36,345 |
NIFTY 26 MAY 23700 CALLNSE | 24,031.70 | 419.75 | 261.80 | 165.75% | 22,44,710 | -25,71,530 | -53.39% | 2,22,38,970 |
NIFTY 26 MAY 23500 CALLNSE | 24,031.70 | 616.55 | 327.35 | 113.19% | 21,83,285 | -5,14,150 | -19.06% | 45,49,870 |
BANKNIFTY 26 MAY 53500 PUTNSE | 55,293.65 | 9.55 | -130.90 | -93.20% | 10,04,040 | 1,47,120 | 17.17% | 82,49,670 |
BANKNIFTY 26 MAY 53000 PUTNSE | 55,293.65 | 6.60 | -59.90 | -90.08% | 9,69,990 | 81,960 | 9.23% | 64,26,120 |
BANKNIFTY 26 MAY 58000 CALLNSE | 55,293.65 | 3.15 | -1.95 | -38.24% | 9,55,740 | -2,66,220 | -21.79% | 37,66,170 |
BANKNIFTY 26 MAY 57000 CALLNSE | 55,293.65 | 10.65 | -0.10 | -0.93% | 9,37,350 | -2,21,790 | -19.13% | 60,13,140 |
BANKNIFTY 26 MAY 55000 CALLNSE | 55,293.65 | 641.10 | 516.10 | 412.88% | 9,33,780 | -2,98,980 | -24.25% | 3,23,14,830 |
NIFTY 26 MAY 20100 PUTNSE | 24,031.70 | 0.60 | 0.10 | 20.00% | 20,20,590 | -2,56,945 | -11.28% | 16,23,505 |
SENSEX 27 MAY 79000 CALLBSE | 76,488.96 | 17.85 | -1.30 | -6.79% | 6,08,800 | 1,09,840 | 22.01% | 44,89,500 |
NIFTY 26 MAY 22200 PUTNSE | 24,031.70 | 1.30 | -0.10 | -7.14% | 19,43,565 | -7,99,305 | -29.14% | 78,24,895 |
NIFTY 26 MAY 23950 CALLNSE | 24,031.70 | 189.70 | 129.00 | 212.52% | 19,24,650 | 1,29,415 | 7.21% | 27,51,55,075 |
SENSEX 27 MAY 76000 PUTBSE | 76,488.96 | 138.85 | -705.10 | -83.55% | 5,77,800 | 4,72,680 | 449.66% | 1,43,65,360 |
NIFTY 26 MAY 24750 CALLNSE | 24,031.70 | 1.90 | -1.20 | -38.71% | 18,58,090 | -1,34,745 | -6.76% | 1,90,29,075 |
NIFTY 26 MAY 24500 PUTNSE | 24,031.70 | 395.60 | -364.00 | -47.92% | 18,47,950 | -5,50,745 | -22.96% | 30,56,690 |
NIFTY 26 MAY 24550 CALLNSE | 24,031.70 | 5.85 | 0.50 | 9.35% | 18,40,605 | 5,55,880 | 43.27% | 4,19,94,940 |
NIFTY 26 MAY 24650 CALLNSE | 24,031.70 | 3.50 | -0.35 | -9.09% | 18,11,420 | 5,12,460 | 39.45% | 2,71,87,355 |
BANKNIFTY 26 MAY 54000 CALLNSE | 55,293.65 | 1,594.00 | 1,100.90 | 223.26% | 8,20,890 | -3,20,910 | -28.11% | 16,45,290 |
BANKNIFTY 26 MAY 55500 CALLNSE | 55,293.65 | 288.00 | 224.70 | 354.98% | 8,11,650 | -17,430 | -2.10% | 2,23,48,470 |
SENSEX 27 MAY 78000 CALLBSE | 76,488.96 | 68.80 | 24.25 | 54.43% | 5,28,360 | -90,660 | -14.65% | 86,27,780 |
SENSEX 27 MAY 74500 PUTBSE | 76,488.96 | 27.00 | -181.05 | -87.02% | 5,21,160 | 3,19,820 | 158.85% | 56,48,940 |
SENSEX 27 MAY 72000 PUTBSE | 76,488.96 | 9.10 | -6.25 | -40.72% | 5,17,560 | 1,80,260 | 53.44% | 31,66,760 |
SENSEX 27 MAY 73000 PUTBSE | 76,488.96 | 11.00 | -30.95 | -73.78% | 5,09,200 | 77,780 | 18.03% | 42,90,960 |
SENSEX 27 MAY 76200 PUTBSE | 76,488.96 | 179.05 | -792.65 | -81.57% | 4,87,480 | 4,74,520 | 3,661.42% | 1,46,34,380 |
SENSEX 27 MAY 78500 CALLBSE | 76,488.96 | 34.35 | 5.50 | 19.06% | 4,84,120 | -13,860 | -2.78% | 61,53,260 |
SENSEX 27 MAY 76300 PUTBSE | 76,488.96 | 207.05 | -832.95 | -80.09% | 4,75,400 | 4,60,720 | 3,138.42% | 1,59,96,160 |
BANKNIFTY 26 MAY 52000 PUTNSE | 55,293.65 | 3.80 | -14.25 | -78.95% | 6,98,490 | -1,25,250 | -15.21% | 39,32,490 |
SENSEX 27 MAY 73500 PUTBSE | 76,488.96 | 14.40 | -57.20 | -79.89% | 4,59,880 | 2,19,760 | 91.52% | 56,51,960 |
SENSEX 27 MAY 80000 CALLBSE | 76,488.96 | 6.90 | -2.65 | -27.75% | 4,43,900 | 1,07,200 | 31.84% | 35,74,000 |
BANKNIFTY 26 MAY 50000 PUTNSE | 55,293.65 | 1.90 | -1.75 | -47.95% | 6,63,540 | -3,25,620 | -32.92% | 16,66,860 |
NIFTY 26 MAY 24200 PUTNSE | 24,031.70 | 136.05 | -343.00 | -71.60% | 14,26,035 | 6,28,420 | 78.79% | 2,63,82,525 |
NIFTY 26 MAY 23050 PUTNSE | 24,031.70 | 2.90 | -4.85 | -62.58% | 14,13,035 | -8,40,515 | -37.30% | 2,33,31,230 |
BANKNIFTY 26 MAY 54500 PUTNSE | 55,293.65 | 25.00 | -503.10 | -95.27% | 6,20,880 | 3,59,160 | 137.23% | 1,54,60,920 |
NIFTY 26 MAY 23600 CALLNSE | 24,031.70 | 517.00 | 299.05 | 137.21% | 13,38,090 | -10,08,410 | -42.98% | 55,16,810 |
NIFTY 26 MAY 22850 PUTNSE | 24,031.70 | 2.50 | -2.00 | -44.44% | 12,99,610 | 28,600 | 2.25% | 1,86,29,130 |
SENSEX 27 MAY 77000 CALLBSE | 76,488.96 | 298.70 | 182.85 | 157.83% | 3,90,320 | -94,360 | -19.47% | 1,40,00,640 |
HCLTECH 26 MAY 1290 CALLNSE | 1,165.70 | 0.15 | -0.20 | -57.14% | 67,49,750 | 34,650 | 0.52% | 11,15,450 |
NIFTY 26 MAY 22100 PUTNSE | 24,031.70 | 1.10 | -0.25 | -18.52% | 12,43,970 | -4,43,690 | -26.29% | 57,38,590 |
SENSEX 27 MAY 71000 PUTBSE | 76,488.96 | 7.50 | -0.55 | -6.83% | 3,77,340 | 39,280 | 11.62% | 23,27,060 |
BANKNIFTY 26 MAY 57500 CALLNSE | 55,293.65 | 4.95 | -2.10 | -29.79% | 5,64,690 | -1,16,760 | -17.13% | 34,72,680 |
SENSEX 27 MAY 75500 CALLBSE | 76,488.96 | 1,352.75 | 827.35 | 157.47% | 3,63,400 | -3,42,940 | -48.55% | 16,42,820 |
